上个月一共发了888条短信

统计了一下,这三个号占了80%以上:

8613693135807,424条
8613810166625,203条
8613810434914,92条

前10天发了405条,45%,倒是没有想象的比重大

每天的明细大概是这样的:

日期     号码          条数
01 8613693135807 23
01 8613810166625 15
01 8613811219401 4
01 8613810434914 1
01 8613810948563 1
–44

02 8613693135807 33
02 8613810166625 27
02 8613811107108 3
02 8613811911295 1
02 8613810948563 1
–65

03 8613810166625 15
03 8613693135807 6
03 8613581644641 2
03 8613810133259 1
–24

04 8613693135807 38
04 8613811607806 7
04 8613810166625 5
04 8613811219401 2
04 8613810753669 1
04 8613811165603 1
04 8613810133259 1
–55

05 8613810166625 31
05 8613693135807 19
05 8613693318428 4
05 8613810753646 3
05 8613811484945 3
05 8613811219401 1
05 8613581644641 1
05 8613810753669 1
05 8613581759646 1
–64

06 8613810166625 17
06 8613693135807 16
06 8613810948563 3
06 8613810753646 2
06 8613811107108 1
–39

07 8613810166625 12
07 8613693135807 5
07 8613810753646 1
–18

08 8613693135807 21
08 8613810166625 9
–30

09 8613693135807 7
09 8613810166625 1
–8

10 8613693135807 26
10 8613810948563 9
10 8613581857170 8
10 8613488745256 7
10 8613810166625 3
10 8613691231775 2
10 8613581644641 1
10 8613811911295 1
10 13311321292 1
–58

11 8613693135807 7
11 8613810753646 2
11 8613671075852 1
11 8613810166625 1
11 8613811107108 1
–12

12 8613693135807 10
12 8613810166625 5
12 8613810434914 4
12 8613581857170 4
12 8613671075852 1
–24

13 8613810434914 14
13 8613693135807 12
13 8613811484945 8
13 8613810166625 7
13 8613811219401 1
13 8613581857170 1
13 8613581759646 1
–44

14 8613810166625 12
14 8613693135807 6
14 8613811219401 5
14 8613810948563 4
14 8613810753646 1
14 8613671075852 1
14 8613811484945 1
14 8613810434914 1
–31

15 8613693135807 19
15 8613581644641 1
15 8613581857170 1
–21

16 8613693135807 18
16 8613811219401 2
16 8613810948563 1
–21

17 8613693135807 12
17 8613810166625 10
17 8613581857170 3
17 8613811107108 2
17 8613811219401 1
17 8613693318428 1
17 8613810753646 1
–30

18 8613811219401 20
18 8613693135807 18
18 8613810166625 11
18 8613810001609 4
18 8613810948563 2
18 8613810395148 1
18 8613520132316 1
18 8613811484945 1
–58

19 8613810395148 9
19 8613693135807 3
19 8613810948563 3
19 8613520132316 2
19 8613810166625 1
19 8613671075852 1
–19

20 8613811219401 14
20 8613693135807 7
20 8613810166625 1
20 8613671075852 1
–23

21 8613693135807 12
21 8613811219401 5
–17

22 8613693135807 4
22 8613811484945 1
-5

23 8613811219401 9
23 8613693135807 8
–17

24 8613693135807 25
24 8613810166625 11
24 8613811219401 7
–43

25 8613693135807 9
25 8613810166625 2
25 13311321292 2
–13

26 8613693135807 10
26 8613811219401 6
26 8613488745256 2
26 8613810434914 1
–19

27 8613693135807 5
27 8613693318428 2
27 8613811219401 2
–9

28 8613693135807 6
–6

29 8613811219401 8
29 8613693135807 9
29 8613811107108 2
29 8613693318428 2
–21

30 8613693135807 12
30 8613810166625 7
30 8613811219401 5
30 8613810570812 2
30 8613811107108 1
–27

31 8613693135807 17
31 8613810105566 3
31 8613911709037 1
31 8613488745256 1
31 8613693135807 1
–23

此条目是由霏昀发表在未分类分类目录的。将固定链接加入收藏夹。

上个月一共发了888条短信》上有3条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。